

| 量程 Capacit |
A |
B |
B1 |
C |
D |
F |
M |
| 1-10 | 105 | 37 | 34 | 89 | 6.5 | 32 | M16X1.5 |
| 15-25 | 125 | 56 | 46 | 101.8 | 8.6 | 39 | M30X1.5 |
| 30-50 | 145 | 65 | 54 | 116.8 | 10.5 | 60 | M40X1.5 |
| 60-100 | 205 | 85 | 73 | 162 | 12.5 | 76 | M60X2 |
150-200 |
296 | 125 | 115 | 246 | 21 | 148 | M110X3 |
量程Capacity |
1-200t |
| 精度等级Accuracy class | 0.05%F.S. |
| 额定输出Rated output | 2.0±10%(0.1%)mV/V |
| 零点输出Zero balance | ±2%F.S. |
| 非线性Non-linearity | ±0.05%F.S. |
| 滞后Hysteresis | ±0.05%F.S. |
| 重复性Repeatability | ±0.05%F.S. |
| 蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.05%F.S. |
| 温度灵敏度漂移Temp.effect on output | ±0.05%F.S./10°C |
| 零点温度漂移Temp.effect on zero | ±0.05%F.S./10°C |
| 输入电阻Input impedance | 750±50Ω |
| 输出电阻Output impedance | 700±5Ω |
| 绝缘电阻Insulation | ≥5000MΩ(50VDC) |
| 使用电压Recommended excitation | 5~10VDC |
| 最大使用电压Maximum excitation | 15VDC |
| 温度补偿范围Compensated temp. range | -10~40°C |
| 工作温度范围Operation temp. range | -20~60°C |
| 安全过载Safe overload | 150%F.S. |
| 极限过载Ultimate overload | 200%F.S. |
| 电缆线尺寸Cable size | Φ5.6x10m |
| 防护等级Portection class | IP65 |


传感器专业制造商
高新技术企业